■產(chǎn)品介紹 |
1.矩陣式玻璃透鏡
永久不老化、不黃化、耐腐蝕、耐高溫、易清潔,透光率高達(dá)95%。
2.新中式格柵結(jié)構(gòu)
一體化格柵結(jié)構(gòu)設(shè)計,高效散熱性能;機(jī)械強(qiáng)度高。
3.多樣化配光
多種配光,滿足多種應(yīng)用場景的光學(xué)需求。
4.無極調(diào)角度
可做到+180°調(diào)角度。
5.光源模塊之間采用接線端子互連
避免焊接產(chǎn)生虛焊;可實(shí)現(xiàn)簡易工具替換光源模塊。
型號 | GLT01-S1-X10 | GLT01-S3-X10 |
模組數(shù)量 | 1模 | 3模 |
功率 | 30-50W | 120-150W |
燈體材質(zhì) | ADC12壓鑄鋁 | ADC12壓鑄鋁 |
LED燈珠 | SMD 7070 | SMD 7070 |
顯色指數(shù) | CRI≥70 | CRI≥70 |
工作電壓 | AC100~277V | AC100~277V |
頻率 | 50~60Hz | 50~60Hz |
功率因數(shù) | ≥0.95 | ≥0.95 |
工作環(huán)境溫度 | -40℃~50℃ | -40℃~50℃ |
防護(hù)等級 | IP67 | IP67 |
沖擊力等級 | IK08 | IK08 |
相關(guān)色溫 | 2700K~5000K | 2700~5000K |
整燈光效 | 155-175Lm/W | 160-180Lm/W |
光通量 | 4650-8500Lm | 19200-27000Lm |
型號 | GLT01-M1-X10 | GLT01-M2-X10 |
模組數(shù)量 | 2模 | 4模 |
功率 | 75-100W | 150-200W |
燈體材質(zhì) | ADC12壓鑄鋁 | ADC12壓鑄鋁 |
LED燈珠 | SMD 7070 | SMD 7070 |
顯色指數(shù) | CRI≥70 | CRI≥70 |
工作電壓 | AC100~277V | AC100~277V |
頻率 | 50~60Hz | 50~60Hz |
功率因數(shù) | ≥0.95 | ≥0.95 |
工作環(huán)境溫度 | -40℃~50℃ | -40℃~50℃ |
防護(hù)等級 | IP67 | IP67 |
沖擊力等級 | IK08 | IK08 |
相關(guān)色溫 | 2700K~5000K | 2700~5000K |
整燈光效 | 160-180Lm/W | 160-180Lm/W |
光通量 | 12000-18000Lm | 24000-36000Lm |
型號 | GLT01-M3-X10 | GLT01-M4-X10 |
模組數(shù)量 | 6模 | 8模 |
功率 | 240-300W | 300-400W |
燈體材質(zhì) | ADC12壓鑄鋁 | ADC12壓鑄鋁 |
LED燈珠 | SMD 7070 | SMD 7070 |
顯色指數(shù) | CRI≥70 | CRI≥70 |
工作電壓 | AC100~277V | AC100~277V |
頻率 | 50~60Hz | 50~60Hz |
功率因數(shù) | ≥0.95 | ≥0.95 |
工作環(huán)境溫度 | -40℃~50℃ | -40℃~50℃ |
防護(hù)等級 | IP67 | IP67 |
沖擊力等級 | IK08 | IK08 |
相關(guān)色溫 | 2700K~5000K | 2700~5000K |
整燈光效 | 160-180Lm/W | 160-180Lm/W |
光通量 | 38400-54000Lm | 48000-72000Lm |
■產(chǎn)品尺寸 |
型號 | 模組 | L(MM) | W(MM) | H(MM) |
GLT01-S1-X10 | 1模 | 168.5 | 223 | 94.5 |
GLT01-S3-X10-垂直支架 | 3模 | 387 | 236 | 94.5 |
GLT01-S3-X10-斜支架 | 3模 | 431 | 240 | 94.5 |
GLT01-M1-X10 | 2模 | 168.5 | 373 | 94.5 |
GLT01-M2-X10-垂直支架 | 4模 | 264 | 386 | 94.5 |
GLT01-M2-X10-斜支架 | 4模 | 301.5 | 391 | 94.5 |
GLT01-M3-X10-垂直支架 | 6模 | 389 | 386 | 103 |
GLT01-M3-X10-斜支架 | 6模 | 434.5 | 391 | 103 |
GLT01-M4-X10-垂直支架 | 8模 | 520 | 386 | 94.5 |
GLT01-M4-X10-斜支架 | 8模 | 567.5 | 391 | 94.5 |
■配光曲線圖 |
■應(yīng)用范圍 |
隧道、城市道路交匯區(qū)、廣場、工業(yè)廠房、各類建筑照明。