■產(chǎn)品介紹 |
1.矩陣式玻璃透鏡
永久不老化、不黃化、耐腐蝕、耐高溫、易清潔,透光率高達(dá)95%。
2.鋁型材扇熱器
采用6063鋁型材散熱器,耐腐蝕;熱傳導(dǎo)能力更強(qiáng)。
3.多樣化配光
多種配光,滿足多種應(yīng)用場景的光學(xué)需求。
4.光源模塊之間采用接線端子互連
避免焊接產(chǎn)生虛焊;可實(shí)現(xiàn)簡易工具替換光源模塊。
5.無極調(diào)角度
可做到+180°調(diào)角度。
型號 | GLT04-M1-X10 | GLT04-M2-X10 |
模組數(shù)量 | 1模 | 2模 |
功率 | 20-30W | 40-60W |
燈體材質(zhì) | 6063鋁材 | 6063鋁材 |
LED燈珠 | SMD 7070 | SMD 7070 |
顯色指數(shù) | CRI≥70 | CRI≥70 |
工作電壓 | AC100~277V | AC100~277V |
頻率 | 50~60Hz | 50~60Hz |
功率因數(shù) | ≥0.95 | ≥0.95 |
工作環(huán)境溫度 | -40℃~50℃ | -40℃~50℃ |
防護(hù)等級 | IP67 | IP67 |
沖擊力等級 | IK08 | IK08 |
相關(guān)色溫 | 2700K~5000K | 2700~5000K |
整燈光效 | 160-180Lm/W | 160-180Lm/W |
光通量 | 3200-5400Lm | 6400-10800Lm |
型號 | GLT04-M3-X10 | GLT04-M4-X10 |
模組數(shù)量 | 3模 | 4模 |
功率 | 60-90W | 80-120W |
燈體材質(zhì) | 6063鋁材 | 6063鋁材 |
LED燈珠 | SMD 7070 | SMD 7070 |
顯色指數(shù) | CRI≥70 | CRI≥70 |
工作電壓 | AC100~277V | AC100~277V |
頻率 | 50~60Hz | 50~60Hz |
功率因數(shù) | ≥0.95 | ≥0.95 |
工作環(huán)境溫度 | -40℃~50℃ | -40℃~50℃ |
防護(hù)等級 | IP67 | IP67 |
沖擊力等級 | IK08 | IK08 |
相關(guān)色溫 | 2700K~5000K | 2700~5000K |
整燈光效 | 160-180Lm/W | 160-180Lm/W |
光通量 | 9900-16650Lm | 13200-22200Lm |
型號 | GLT04-M5-X10 | GLT04-M6-X10 |
模組數(shù)量 | 5模 | 6模 |
功率 | 180-270W | 240-360W |
燈體材質(zhì) | 6063鋁材 | 6063鋁材 |
LED燈珠 | SMD 7070 | SMD 7070 |
顯色指數(shù) | CRI≥70 | CRI≥70 |
工作電壓 | AC100~277V | AC100~277V |
頻率 | 50~60Hz | 50~60Hz |
功率因數(shù) | ≥0.95 | ≥0.95 |
工作環(huán)境溫度 | -40℃~50℃ | -40℃~50℃ |
防護(hù)等級 | IP67 | IP67 |
沖擊力等級 | IK08 | IK08 |
相關(guān)色溫 | 2700K~5000K | 2700~5000K |
整燈光效 | 160-180Lm/W | 160-180Lm/W |
光通量 | 16500-27750Lm | 19800-33300Lm |
■產(chǎn)品尺寸 |
型號 | 模組 | W(MM) | W(MM) | H(MM) |
GLT04-M1-X10 | 1模 | 75 | 258 | 118 |
GLT04-M2-X10 | 2模 | 75 | 408 | 118 |
GLT04-M3-X10 | 3模 | 75 | 558 | 118 |
GLT04-M4-X10 | 1模 | 75 | 719 | 118 |
GLT04-M5-X10 | 3模 | 75 | 880 | 118 |
GLT04-M6-X10 | 4模 | 75 | 1019 | 118 |
■配光曲線圖 |
■應(yīng)用范圍 |
隧道、城市道路交匯區(qū)、廣場、工業(yè)廠房、各類建筑照明。